365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局关于2020年6月份全市乡镇空气质量监测结果的通报
365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规生态环境局
关于2020年6月份全市乡镇空气
质量监测结果的通报
各县市区分局:
现将2020年6月份全市118个乡镇空气质量监测结果通报如下:
一、六项加和指数排名情况
按照PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项加和指数由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是: 景县杜桥镇(3.51)、景县温城乡(3.58)、景县刘集乡(3.79)、景县北留智镇(3.83)、景县洚河流镇(3.89)、景县连镇乡(3.94)、景县王千寺镇(3.96)、景县龙华镇(3.98)、景县梁集乡(3.99)、武强县豆村乡(3.99)、景县青兰乡(3.99);
排后10名的乡镇,从倒数第一名起依次是:阜城县古城镇(5.96)、武邑县武邑镇 (5.67)、深州市东安庄乡 (5.58)、深州市魏家桥镇(5.48)、阜城县码头镇(5.44)、阜城县漫河乡(5.40)、武邑县韩庄镇 (5.36)、安平县大子文乡 (5.29)、安平县南王庄乡 (5.28)、阜城县大白乡(5.26)(详见附件1)。
二、PM2.5平均浓度排名情况
按照PM2.5平均浓度由低到高的顺序排名,前10名的乡镇依次是:景县杜桥镇(16)、武强县豆村乡(22)、景县温城乡(23)、景县北留智镇(23)、景县留智庙镇(24)、景县刘集乡(26)、景县连镇乡(27)、景县王千寺镇(28)、景县梁集乡(29)、武强县北代乡(29)、景县留府乡(29)、景县安陵镇(29)、武强县街关镇(29);
排后10名的乡镇,从倒数第一名起依次是:阜城县古城镇(54)、武邑县韩庄镇(53)、阜城县码头镇(52)、阜城县漫河乡(52)、阜城县蒋坊乡(52)、阜城县大白乡(51)、阜城县建桥乡(51)、武邑县大紫塔乡(50)、安平县南王庄乡(49)、阜城县崔庙镇(48);(详见附件2)。
附件:1. 2020年6月份全市118个乡镇六项加和指数排名情况
2.2020年6月份全市118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
2020年7月23日
附件1
2020年6月份全市118个乡镇六项加和指数排名情况
序号 | 站点名称 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3_8H | 综合指数 |
景县杜桥镇 | 59 | 16 | 2 | 21 | 1.4 | 210 | 3.51 | |
2 | 景县温城乡 | 51 | 23 | 6 | 15 | 1.3 | 223 | 3.58 |
3 | 景县刘集乡 | 72 | 26 | 4 | 15 | 1.1 | 207 | 3.79 |
4 | 景县北留智镇 | 65 | 23 | 3 | 23 | 1.1 | 213 | 3.83 |
5 | 景县洚河流镇 | 59 | 32 | 2 | 15 | 1.7 | 209 | 3.89 |
6 | 景县连镇乡 | 80 | 27 | 6 | 17 | 1.0 | 201 | 3.94 |
7 | 景县王千寺镇 | 66 | 28 | 5 | 20 | 1.3 | 211 | 3.96 |
8 | 景县龙华镇 | 68 | 31 | 5 | 18 | 1.0 | 215 | 3.98 |
9 | 景县梁集乡 | 73 | 29 | 6 | 17 | 1.0 | 216 | 3.99 |
10 | 武强县豆村乡 | 85 | 22 | 4 | 20 | 1.0 | 213 | 3.99 |
11 | 景县青兰乡 | 54 | 31 | 5 | 29 | 0.9 | 210 | 3.99 |
12 | 高新区大麻森乡 | 76 | 34 | 6 | 28 | 0.8 | 165 | 4.09 |
13 | 深州市王家井镇 | 79 | 30 | 6 | 25 | 0.7 | 197 | 4.12 |
14 | 深州市唐奉镇 | 72 | 33 | 5 | 18 | 1.0 | 222 | 4.14 |
15 | 景县留智庙镇 | 70 | 24 | 8 | 26 | 1.5 | 206 | 4.14 |
16 | 武强县孙庄乡 | 80 | 32 | 4 | 17 | 1.1 | 213 | 4.15 |
17 | 景县景州镇 | 76 | 30 | 4 | 20 | 1.7 | 199 | 4.18 |
18 | 景县广川镇 | 78 | 35 | 5 | 17 | 1.1 | 211 | 4.21 |
19 | 枣强县加会镇 | 81 | 34 | 8 | 14 | 0.8 | 231 | 4.25 |
20 | 深州市穆村乡 | 74 | 39 | 7 | 20 | 1.0 | 193 | 4.25 |
21 | 枣强县张秀屯镇 | 79 | 33 | 6 | 18 | 0.7 | 233 | 4.26 |
22 | 滨湖新区彭杜乡 | 73 | 33 | 10 | 21 | 0.7 | 226 | 4.26 |
23 | 故城县坊庄乡 | 83 | 33 | 9 | 19 | 0.7 | 211 | 4.26 |
24 | 故城县青罕镇 | 75 | 32 | 6 | 22 | 1.5 | 202 | 4.27 |
25 | 武强县北代乡 | 84 | 29 | 7 | 22 | 0.9 | 218 | 4.28 |
26 | 桃城区中华办事处 | 81 | 31 | 7 | 17 | 1.0 | 232 | 4.29 |
27 | 深州市大屯镇 | 87 | 31 | 6 | 22 | 0.7 | 213 | 4.29 |
28 | 桃城区河西办事处 | 85 | 32 | 6 | 25 | 1.0 | 192 | 4.29 |
29 | 枣强县王钧乡 | 83 | 33 | 6 | 17 | 0.9 | 231 | 4.31 |
30 | 枣强县恩察镇 | 85 | 32 | 7 | 17 | 0.9 | 229 | 4.31 |
31 | 枣强县枣强镇 | 84 | 33 | 8 | 16 | 0.9 | 227 | 4.31 |
32 | 景县留府乡 | 94 | 29 | 5 | 16 | 1.3 | 215 | 4.31 |
33 | 枣强县新屯镇 | 87 | 34 | 7 | 14 | 1.0 | 223 | 4.32 |
34 | 深州市大冯营乡 | 84 | 32 | 5 | 31 | 0.7 | 187 | 4.32 |
35 | 枣强县马屯镇 | 82 | 36 | 7 | 15 | 0.9 | 225 | 4.33 |
36 | 景县安陵镇 | 87 | 29 | 6 | 21 | 1.4 | 208 | 4.34 |
37 | 故城县夏庄镇 | 84 | 33 | 8 | 19 | 1.2 | 206 | 4.34 |
38 | 故城县故城镇 | 83 | 33 | 8 | 21 | 1.1 | 205 | 4.34 |
39 | 饶阳县东里满乡 | 83 | 37 | 10 | 19 | 0.7 | 201 | 4.34 |
40 | 深州市榆科镇 | 81 | 38 | 7 | 26 | 0.6 | 188 | 4.35 |
41 | 冀州区冀州镇 | 87 | 35 | 6 | 19 | 0.7 | 218 | 4.36 |
42 | 深州市大堤镇 | 76 | 31 | 7 | 25 | 1.1 | 217 | 4.36 |
43 | 故城县武官寨镇 | 81 | 36 | 7 | 17 | 0.9 | 228 | 4.37 |
44 | 饶阳县留楚乡 | 98 | 37 | 8 | 12 | 0.8 | 204 | 4.37 |
45 | 冀州区官道李镇 | 91 | 34 | 7 | 17 | 0.8 | 219 | 4.38 |
46 | 故城县三朗乡 | 79 | 33 | 8 | 27 | 1.2 | 195 | 4.40 |
47 | 枣强县王常乡 | 83 | 34 | 8 | 17 | 0.9 | 236 | 4.41 |
48 | 故城县建国镇 | 78 | 36 | 8 | 17 | 1.1 | 230 | 4.41 |
49 | 故城县西半屯镇 | 84 | 36 | 7 | 14 | 1.1 | 229 | 4.41 |
50 | 桃城区何庄乡 | 86 | 31 | 8 | 21 | 0.8 | 232 | 4.42 |
51 | 故城县军屯镇 | 86 | 35 | 10 | 17 | 0.8 | 224 | 4.42 |
52 | 滨湖新区魏屯镇 | 79 | 32 | 10 | 23 | 0.8 | 232 | 4.44 |
53 | 枣强县唐林镇 | 83 | 35 | 8 | 20 | 0.9 | 224 | 4.44 |
54 | 桃城区赵圈镇 | 88 | 35 | 11 | 20 | 0.7 | 211 | 4.44 |
55 | 武强县武强镇 | 92 | 30 | 10 | 21 | 0.9 | 219 | 4.45 |
56 | 景县王瞳镇 | 82 | 32 | 4 | 23 | 1.5 | 214 | 4.45 |
57 | 故城县辛庄乡 | 91 | 34 | 7 | 18 | 1.0 | 219 | 4.46 |
58 | 枣强县大营镇 | 80 | 36 | 7 | 18 | 1.0 | 237 | 4.47 |
59 | 故城县饶阳店镇 | 91 | 37 | 9 | 20 | 1.0 | 203 | 4.53 |
60 | 桃城区路北办事处 | 87 | 34 | 10 | 22 | 0.8 | 225 | 4.54 |
61 | 深州市兵曹乡 | 96 | 35 | 5 | 20 | 0.9 | 219 | 4.54 |
62 | 安平县程油子乡 | 113 | 35 | 8 | 16 | 0.3 | 214 | 4.56 |
63 | 武强县周窝镇 | 88 | 36 | 10 | 20 | 1.3 | 207 | 4.57 |
64 | 深州市深州镇 | 85 | 35 | 4 | 30 | 1.0 | 206 | 4.57 |
65 | 安平县大何庄乡 | 114 | 30 | 6 | 19 | 0.9 | 205 | 4.57 |
66 | 桃城区河沿镇 | 77 | 34 | 11 | 22 | 1.4 | 232 | 4.60 |
67 | 冀州区门庄乡 | 104 | 31 | 7 | 19 | 0.8 | 227 | 4.60 |
68 | 深州市前磨头镇 | 84 | 34 | 7 | 30 | 0.9 | 214 | 4.60 |
69 | 饶阳县大官厅镇 | 87 | 41 | 11 | 20 | 0.8 | 212 | 4.61 |
70 | 饶阳县五公镇 | 84 | 44 | 11 | 20 | 0.7 | 206 | 4.61 |
71 | 安平县黄城镇 | 101 | 35 | 8 | 20 | 0.9 | 213 | 4.62 |
72 | 武强县街关镇 | 76 | 29 | 8 | 43 | 1.0 | 198 | 4.62 |
73 | 冀州区徐庄乡 | 99 | 34 | 6 | 23 | 0.9 | 218 | 4.64 |
74 | 故城县里老乡 | 94 | 36 | 7 | 24 | 0.8 | 218 | 4.65 |
75 | 深州市高古庄镇 | 86 | 42 | 5 | 27 | 0.9 | 198 | 4.65 |
76 | 桃城区邓庄镇 | 84 | 34 | 10 | 29 | 1.0 | 218 | 4.67 |
77 | 冀州区小寨乡 | 92 | 34 | 9 | 21 | 1.4 | 226 | 4.71 |
78 | 桃城区河东办事处 | 96 | 34 | 9 | 26 | 0.7 | 223 | 4.71 |
79 | 饶阳县大尹村镇 | 88 | 45 | 7 | 24 | 0.8 | 203 | 4.74 |
80 | 冀州区码头李镇 | 108 | 35 | 7 | 22 | 0.7 | 218 | 4.75 |
81 | 武邑县赵桥镇 | 99 | 43 | 6 | 17 | 1.0 | 215 | 4.75 |
82 | 安平县安平镇 | 98 | 44 | 9 | 18 | 0.8 | 209 | 4.77 |
83 | 冀州区南午村镇 | 98 | 36 | 6 | 22 | 1.0 | 234 | 4.79 |
84 | 武邑县审坡镇 | 98 | 46 | 6 | 19 | 0.6 | 216 | 4.79 |
85 | 武邑县龙店镇 | 99 | 41 | 9 | 21 | 1.0 | 210 | 4.81 |
86 | 阜城县王集乡 | 97 | 47 | 7 | 21 | 0.9 | 196 | 4.81 |
87 | 武邑县清凉店镇 | 99 | 41 | 9 | 20 | 0.7 | 226 | 4.82 |
88 | 深州市辰时镇 | 89 | 39 | 5 | 32 | 1.1 | 204 | 4.82 |
89 | 枣强县肖张镇 | 83 | 35 | 7 | 34 | 1.0 | 228 | 4.83 |
90 | 饶阳县饶阳镇 | 98 | 41 | 11 | 20 | 0.9 | 217 | 4.83 |
91 | 阜城县崔庙镇 | 106 | 48 | 8 | 23 | 0.2 | 199 | 4.88 |
92 | 武邑县圈头乡 | 92 | 46 | 11 | 22 | 0.8 | 217 | 4.91 |
93 | 阜城县霞口镇 | 102 | 46 | 5 | 19 | 1.4 | 197 | 4.91 |
94 | 深州市乔屯乡 | 85 | 38 | 6 | 40 | 1.2 | 193 | 4.91 |
95 | 饶阳县王同岳镇 | 104 | 40 | 12 | 24 | 0.7 | 210 | 4.92 |
96 | 武邑县大紫塔乡 | 108 | 50 | 8 | 17 | 0.4 | 210 | 4.93 |
97 | 冀州区周村镇 | 102 | 34 | 8 | 37 | 0.9 | 200 | 4.95 |
98 | 阜城县阜城镇 | 110 | 43 | 8 | 20 | 0.9 | 213 | 4.98 |
99 | 冀州区北漳淮乡 | 107 | 36 | 8 | 25 | 0.9 | 233 | 4.99 |
100 | 安平县马店镇 | 117 | 42 | 7 | 20 | 0.8 | 208 | 4.99 |
101 | 冀州区西王镇 | 106 | 43 | 9 | 23 | 0.9 | 212 | 5.01 |
102 | 深州市北溪村乡 | 85 | 37 | 12 | 44 | 0.9 | 207 | 5.08 |
103 | 阜城县蒋坊乡 | 101 | 52 | 9 | 21 | 1.0 | 201 | 5.11 |
104 | 深州市护驾迟镇 | 130 | 35 | 8 | 31 | 0.4 | 201 | 5.13 |
105 | 故城县郑口镇 | 130 | 37 | 9 | 17 | 1.2 | 219 | 5.16 |
106 | 安平县西两洼乡 | 113 | 37 | 7 | 26 | 1.5 | 216 | 5.17 |
107 | 武邑县桥头乡 | 111 | 43 | 8 | 28 | 1.1 | 201 | 5.19 |
108 | 阜城县建桥乡 | 111 | 51 | 10 | 21 | 0.4 | 222 | 5.23 |
109 | 阜城县大白乡 | 117 | 51 | 7 | 18 | 1.2 | 201 | 5.26 |
110 | 安平县南王庄乡 | 127 | 49 | 7 | 17 | 0.8 | 213 | 5.28 |
111 | 安平县大子文乡 | 130 | 42 | 8 | 21 | 0.8 | 221 | 5.29 |
112 | 武邑县韩庄镇 | 99 | 53 | 7 | 34 | 0.6 | 211 | 5.36 |
113 | 阜城县漫河乡 | 113 | 52 | 7 | 18 | 1.2 | 229 | 5.40 |
114 | 阜城县码头镇 | 118 | 52 | 5 | 30 | 0.6 | 204 | 5.44 |
115 | 深州市魏家桥镇 | 97 | 43 | 6 | 44 | 1.7 | 198 | 5.48 |
116 | 深州市东安庄乡 | 92 | 41 | 6 | 44 | 1.7 | 237 | 5.58 |
117 | 武邑县武邑镇 | 104 | 45 | 10 | 43 | 1.2 | 214 | 5.67 |
118 | 阜城县古城镇 | 112 | 54 | 9 | 44 | 1.1 | 207 | 5.96 |
附件2
2020年6月份全市118个乡镇PM2.5平均浓度排名情况
序号 | 站点名称 | PM10 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3_8H (μg/m3) | 综合 指数 | PM2.5 (μg/m3) |
1 | 景县杜桥镇 | 59 | 2 | 21 | 1.4 | 210 | 3.51 | 16 |
2 | 武强县豆村乡 | 85 | 4 | 20 | 1.0 | 213 | 3.99 | 22 |
3 | 景县温城乡 | 51 | 6 | 15 | 1.3 | 223 | 3.58 | 23 |
4 | 景县北留智镇 | 65 | 3 | 23 | 1.1 | 213 | 3.83 | 23 |
5 | 景县留智庙镇 | 70 | 8 | 26 | 1.5 | 206 | 4.14 | 24 |
6 | 景县刘集乡 | 72 | 4 | 15 | 1.1 | 207 | 3.79 | 26 |
7 | 景县连镇乡 | 80 | 6 | 17 | 1.0 | 201 | 3.94 | 27 |
8 | 景县王千寺镇 | 66 | 5 | 20 | 1.3 | 211 | 3.96 | 28 |
9 | 景县梁集乡 | 73 | 6 | 17 | 1.0 | 216 | 3.99 | 29 |
10 | 武强县北代乡 | 84 | 7 | 22 | 0.9 | 218 | 4.28 | 29 |
11 | 景县留府乡 | 94 | 5 | 16 | 1.3 | 215 | 4.31 | 29 |
12 | 景县安陵镇 | 87 | 6 | 21 | 1.4 | 208 | 4.34 | 29 |
13 | 武强县街关镇 | 76 | 8 | 43 | 1.0 | 198 | 4.62 | 29 |
14 | 深州市王家井镇 | 79 | 6 | 25 | 0.7 | 197 | 4.12 | 30 |
15 | 景县景州镇 | 76 | 4 | 20 | 1.7 | 199 | 4.18 | 30 |
16 | 武强县武强镇 | 92 | 10 | 21 | 0.9 | 219 | 4.45 | 30 |
17 | 安平县大何庄乡 | 114 | 6 | 19 | 0.9 | 205 | 4.57 | 30 |
18 | 景县龙华镇 | 68 | 5 | 18 | 1.0 | 215 | 3.98 | 31 |
19 | 景县青兰乡 | 54 | 5 | 29 | 0.9 | 210 | 3.99 | 31 |
20 | 桃城区中华办事处 | 81 | 7 | 17 | 1.0 | 232 | 4.29 | 31 |
21 | 深州市大屯镇 | 87 | 6 | 22 | 0.7 | 213 | 4.29 | 31 |
22 | 深州市大堤镇 | 76 | 7 | 25 | 1.1 | 217 | 4.36 | 31 |
23 | 桃城区何庄乡 | 86 | 8 | 21 | 0.8 | 232 | 4.42 | 31 |
24 | 冀州区门庄乡 | 104 | 7 | 19 | 0.8 | 227 | 4.60 | 31 |
25 | 景县洚河流镇 | 59 | 2 | 15 | 1.7 | 209 | 3.89 | 32 |
26 | 武强县孙庄乡 | 80 | 4 | 17 | 1.1 | 213 | 4.15 | 32 |
27 | 故城县青罕镇 | 75 | 6 | 22 | 1.5 | 202 | 4.27 | 32 |
28 | 桃城区河西办事处 | 85 | 6 | 25 | 1.0 | 192 | 4.29 | 32 |
29 | 枣强县恩察镇 | 85 | 7 | 17 | 0.9 | 229 | 4.31 | 32 |
30 | 深州市大冯营乡 | 84 | 5 | 31 | 0.7 | 187 | 4.32 | 32 |
31 | 滨湖新区魏屯镇 | 79 | 10 | 23 | 0.8 | 232 | 4.44 | 32 |
32 | 景县王瞳镇 | 82 | 4 | 23 | 1.5 | 214 | 4.45 | 32 |
33 | 深州市唐奉镇 | 72 | 5 | 18 | 1.0 | 222 | 4.14 | 33 |
34 | 枣强县张秀屯镇 | 79 | 6 | 18 | 0.7 | 233 | 4.26 | 33 |
35 | 滨湖新区彭杜乡 | 73 | 10 | 21 | 0.7 | 226 | 4.26 | 33 |
36 | 故城县坊庄乡 | 83 | 9 | 19 | 0.7 | 211 | 4.26 | 33 |
37 | 枣强县王钧乡 | 83 | 6 | 17 | 0.9 | 231 | 4.31 | 33 |
38 | 枣强县枣强镇 | 84 | 8 | 16 | 0.9 | 227 | 4.31 | 33 |
39 | 故城县夏庄镇 | 84 | 8 | 19 | 1.2 | 206 | 4.34 | 33 |
40 | 故城县故城镇 | 83 | 8 | 21 | 1.1 | 205 | 4.34 | 33 |
41 | 故城县三朗乡 | 79 | 8 | 27 | 1.2 | 195 | 4.40 | 33 |
42 | 高新区大麻森乡 | 76 | 6 | 28 | 0.8 | 165 | 4.09 | 34 |
43 | 枣强县加会镇 | 81 | 8 | 14 | 0.8 | 231 | 4.25 | 34 |
44 | 枣强县新屯镇 | 87 | 7 | 14 | 1.0 | 223 | 4.32 | 34 |
45 | 冀州区官道李镇 | 91 | 7 | 17 | 0.8 | 219 | 4.38 | 34 |
46 | 枣强县王常乡 | 83 | 8 | 17 | 0.9 | 236 | 4.41 | 34 |
47 | 故城县辛庄乡 | 91 | 7 | 18 | 1.0 | 219 | 4.46 | 34 |
48 | 桃城区路北办事处 | 87 | 10 | 22 | 0.8 | 225 | 4.54 | 34 |
49 | 桃城区河沿镇 | 77 | 11 | 22 | 1.4 | 232 | 4.60 | 34 |
50 | 深州市前磨头镇 | 84 | 7 | 30 | 0.9 | 214 | 4.60 | 34 |
51 | 冀州区徐庄乡 | 99 | 6 | 23 | 0.9 | 218 | 4.64 | 34 |
52 | 桃城区邓庄镇 | 84 | 10 | 29 | 1.0 | 218 | 4.67 | 34 |
53 | 冀州区小寨乡 | 92 | 9 | 21 | 1.4 | 226 | 4.71 | 34 |
54 | 桃城区河东办事处 | 96 | 9 | 26 | 0.7 | 223 | 4.71 | 34 |
55 | 冀州区周村镇 | 102 | 8 | 37 | 0.9 | 200 | 4.95 | 34 |
56 | 景县广川镇 | 78 | 5 | 17 | 1.1 | 211 | 4.21 | 35 |
57 | 冀州区冀州镇 | 87 | 6 | 19 | 0.7 | 218 | 4.36 | 35 |
58 | 故城县军屯镇 | 86 | 10 | 17 | 0.8 | 224 | 4.42 | 35 |
59 | 枣强县唐林镇 | 83 | 8 | 20 | 0.9 | 224 | 4.44 | 35 |
60 | 桃城区赵圈镇 | 88 | 11 | 20 | 0.7 | 211 | 4.44 | 35 |
61 | 深州市兵曹乡 | 96 | 5 | 20 | 0.9 | 219 | 4.54 | 35 |
62 | 安平县程油子乡 | 113 | 8 | 16 | 0.3 | 214 | 4.56 | 35 |
63 | 深州市深州镇 | 85 | 4 | 30 | 1.0 | 206 | 4.57 | 35 |
64 | 安平县黄城镇 | 101 | 8 | 20 | 0.9 | 213 | 4.62 | 35 |
65 | 冀州区码头李镇 | 108 | 7 | 22 | 0.7 | 218 | 4.75 | 35 |
66 | 枣强县肖张镇 | 83 | 7 | 34 | 1.0 | 228 | 4.83 | 35 |
67 | 深州市护驾迟镇 | 130 | 8 | 31 | 0.4 | 201 | 5.13 | 35 |
68 | 枣强县马屯镇 | 82 | 7 | 15 | 0.9 | 225 | 4.33 | 36 |
69 | 故城县武官寨镇 | 81 | 7 | 17 | 0.9 | 228 | 4.37 | 36 |
70 | 故城县建国镇 | 78 | 8 | 17 | 1.1 | 230 | 4.41 | 36 |
71 | 故城县西半屯镇 | 84 | 7 | 14 | 1.1 | 229 | 4.41 | 36 |
72 | 枣强县大营镇 | 80 | 7 | 18 | 1.0 | 237 | 4.47 | 36 |
73 | 武强县周窝镇 | 88 | 10 | 20 | 1.3 | 207 | 4.57 | 36 |
74 | 故城县里老乡 | 94 | 7 | 24 | 0.8 | 218 | 4.65 | 36 |
75 | 冀州区南午村镇 | 98 | 6 | 22 | 1.0 | 234 | 4.79 | 36 |
76 | 冀州区北漳淮乡 | 107 | 8 | 25 | 0.9 | 233 | 4.99 | 36 |
77 | 饶阳县东里满乡 | 83 | 10 | 19 | 0.7 | 201 | 4.34 | 37 |
78 | 饶阳县留楚乡 | 98 | 8 | 12 | 0.8 | 204 | 4.37 | 37 |
79 | 故城县饶阳店镇 | 91 | 9 | 20 | 1.0 | 203 | 4.53 | 37 |
80 | 深州市北溪村乡 | 85 | 12 | 44 | 0.9 | 207 | 5.08 | 37 |
81 | 故城县郑口镇 | 130 | 9 | 17 | 1.2 | 219 | 5.16 | 37 |
82 | 安平县西两洼乡 | 113 | 7 | 26 | 1.5 | 216 | 5.17 | 37 |
83 | 深州市榆科镇 | 81 | 7 | 26 | 0.6 | 188 | 4.35 | 38 |
84 | 深州市乔屯乡 | 85 | 6 | 40 | 1.2 | 193 | 4.91 | 38 |
85 | 深州市穆村乡 | 74 | 7 | 20 | 1.0 | 193 | 4.25 | 39 |
86 | 深州市辰时镇 | 89 | 5 | 32 | 1.1 | 204 | 4.82 | 39 |
87 | 饶阳县王同岳镇 | 104 | 12 | 24 | 0.7 | 210 | 4.92 | 40 |
88 | 饶阳县大官厅镇 | 87 | 11 | 20 | 0.8 | 212 | 4.61 | 41 |
89 | 武邑县龙店镇 | 99 | 9 | 21 | 1.0 | 210 | 4.81 | 41 |
90 | 武邑县清凉店镇 | 99 | 9 | 20 | 0.7 | 226 | 4.82 | 41 |
91 | 饶阳县饶阳镇 | 98 | 11 | 20 | 0.9 | 217 | 4.83 | 41 |
92 | 深州市东安庄乡 | 92 | 6 | 44 | 1.7 | 237 | 5.58 | 41 |
93 | 深州市高古庄镇 | 86 | 5 | 27 | 0.9 | 198 | 4.65 | 42 |
94 | 安平县马店镇 | 117 | 7 | 20 | 0.8 | 208 | 4.99 | 42 |
95 | 安平县大子文乡 | 130 | 8 | 21 | 0.8 | 221 | 5.29 | 42 |
96 | 武邑县赵桥镇 | 99 | 6 | 17 | 1.0 | 215 | 4.75 | 43 |
97 | 阜城县阜城镇 | 110 | 8 | 20 | 0.9 | 213 | 4.98 | 43 |
98 | 冀州区西王镇 | 106 | 9 | 23 | 0.9 | 212 | 5.01 | 43 |
99 | 武邑县桥头乡 | 111 | 8 | 28 | 1.1 | 201 | 5.19 | 43 |
100 | 深州市魏家桥镇 | 97 | 6 | 44 | 1.7 | 198 | 5.48 | 43 |
101 | 饶阳县五公镇 | 84 | 11 | 20 | 0.7 | 206 | 4.61 | 44 |
102 | 安平县安平镇 | 98 | 9 | 18 | 0.8 | 209 | 4.77 | 44 |
103 | 饶阳县大尹村镇 | 88 | 7 | 24 | 0.8 | 203 | 4.74 | 45 |
104 | 武邑县武邑镇 | 104 | 10 | 43 | 1.2 | 214 | 5.67 | 45 |
105 | 武邑县审坡镇 | 98 | 6 | 19 | 0.6 | 216 | 4.79 | 46 |
106 | 武邑县圈头乡 | 92 | 11 | 22 | 0.8 | 217 | 4.91 | 46 |
107 | 阜城县霞口镇 | 102 | 5 | 19 | 1.4 | 197 | 4.91 | 46 |
108 | 阜城县王集乡 | 97 | 7 | 21 | 0.9 | 196 | 4.81 | 47 |
109 | 阜城县崔庙镇 | 106 | 8 | 23 | 0.2 | 199 | 4.88 | 48 |
110 | 安平县南王庄乡 | 127 | 7 | 17 | 0.8 | 213 | 5.28 | 49 |
111 | 武邑县大紫塔乡 | 108 | 8 | 17 | 0.4 | 210 | 4.93 | 50 |
112 | 阜城县建桥乡 | 111 | 10 | 21 | 0.4 | 222 | 5.23 | 51 |
113 | 阜城县大白乡 | 117 | 7 | 18 | 1.2 | 201 | 5.26 | 51 |
114 | 阜城县蒋坊乡 | 101 | 9 | 21 | 1.0 | 201 | 5.11 | 52 |
115 | 阜城县漫河乡 | 113 | 7 | 18 | 1.2 | 229 | 5.40 | 52 |
116 | 阜城县码头镇 | 118 | 5 | 30 | 0.6 | 204 | 5.44 | 52 |
117 | 武邑县韩庄镇 | 99 | 7 | 34 | 0.6 | 211 | 5.36 | 53 |
118 | 阜城县古城镇 | 112 | 9 | 44 | 1.1 | 207 | 5.96 | 54 |


